ZBX-106 - Barreira Zener de Segurança Intrínseca para Alimentação e Sinais DC.
Aplicação: Alimentação de circuitos DC.
ZBX-106
A ZBX-106 é uma barreira Zener de segurança intrínseca de dois canais, desenvolvida para garantir a interligação segura entre equipamentos instalados em áreas seguras e dispositivos localizados em áreas classificadas com atmosferas potencialmente explosivas.
Com construção robusta, certificação Ex e instalação simplificada em trilho DIN, a ZBX-106 é a solução ideal para aplicações de instrumentação, automação industrial, óleo e gás, distribuição de gás natural, química, petroquímica e demais processos que exigem segurança intrínseca.
Por ser uma barreira totalmente passiva, não necessita de alimentação externa, proporcionando maior confiabilidade e reduzindo a complexidade da instalação.
Principais Benefícios
- Dois canais independentes de segurança intrínseca.
- Interface para alimentação ou transmissão de sinais em tensão positiva.
- Compatível com equipamentos Ex ia, Ex ib e Ex ic.
- Aplicável em atmosferas explosivas dos grupos IIA, IIB e IIC.
- Utilização em Zonas 0, 1 e 2.
- Equipamento passivo, sem necessidade de alimentação.
- LEDs individuais para indicação da presença de tensão em cada canal.
- Baixíssimo consumo dos LEDs (inferior a 1 mA por canal).
- Montagem rápida em trilho DIN 35 mm.
- Produto certificado conforme as normas NBR IEC 60079-0 e NBR IEC 60079-11.
Catálogo

Especificação Técnica
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Modelo | ZBX-106-01 |
| Tipo | Barreira Zener de Segurança Intrínseca |
| Número de canais | 2 canais independentes |
| Tecnologia | Barreira Zener passiva, sem isolação galvânica |
| Alimentação | Não requer alimentação externa |
| Área de instalação | Área segura (não classificada) |
| Aplicação | Interface entre equipamentos não Ex e equipamentos Ex |
| Tipo de sinal | Tensão contínua positiva |
| Equipamentos compatíveis | Ex ia, Ex ib e Ex ic |
| Marcação Ex | [Ex ia Ga] IIC |
| Atmosferas explosivas | Grupos IIA, IIB e IIC |
| Zonas de aplicação | Zona 0 (Ga), Zona 1 (Gb) e Zona 2 (Gc) |
| Certificação | IEx 15.0183 |
| Normas aplicáveis | NBR IEC 60079-0 e NBR IEC 60079-11 |
| Tensão máxima (Um) | 250 V |
| Corrente máxima (Im) | 1500 A |
| Tensão máxima de saída (Uo) | 7,2 V |
| Corrente máxima de saída (Io) | 228 mA |
| Potência máxima de saída (Po) | 410 mW |
| Tensão nominal dos Zeners | 6,8 V |
| Corrente nominal do fusível | 125 mA |
| Resistência série | 36,7 Ω (nominal) |
| Indicação de operação | LED individual por canal |
| Consumo dos LEDs | < 1 mA por canal |
| Grau de proteção | IP20 |
| Faixa de temperatura | -20 °C a +60 °C |
| Umidade | Sem condensação |
| Material do invólucro | Poliamida preenchida com resina de silicone |
| Fixação | Trilho DIN 35 mm |
| Conexões | Bornes para cabos de 0,5 mm² a 2,5 mm² (flexível) ou até 4 mm² (rígido) |
| Aterramento | Obrigatório (1 cabo de 4 mm² ou 2 cabos de 1,5 mm²) |
| Peso | 230 g |
| Dimensões (A × L × P) | 110,8 × 76,0 × 22,4 mm |
Quick Guides (manuais rápidos)
Área do Conhecimento
Certificações
Certificado de Segurança Intrínseca

